Skip to main content

Bounty Pool

Active

Web3 今日热点 · Sponsored by @加密学人

Bounty Pool
20.00
USDC
Deadline
1 day remaining
Total Likes
5750

Tx: 0x6f1caf28f29525d... View on explorer

Estimated Rewards (Live)

Based on current likes. Final distribution will be calculated at the deadline.

# Author Likes Share USDC
1 Ming202 1515 27.9% ~ 5.59
2 xianye982 1210 22.3% ~ 4.46
3 xiaofan68 564 10.4% ~ 2.08
4 web3头条 497 9.2% ~ 1.83
5 Mkandtata 321 5.9% ~ 1.18
6 Fy5890 314 5.8% ~ 1.16
7 不说话的汤姆猫 235 4.3% ~ 0.87
8 xiaoxu89999 157 2.9% ~ 0.58
9 azhong 131 2.4% ~ 0.48
10 Builder 127 2.3% ~ 0.47
11 彭澎peng 95 1.8% ~ 0.35
12 Gao伟伟 53 1.0% ~ 0.20
13 快乐阿林 42 0.8% ~ 0.15
14 Crypto 36 0.7% ~ 0.13
15 duan2591 21 0.4% ~ 0.08
16 long386 19 0.4% ~ 0.07
17 rong2722 18 0.3% ~ 0.07
18 爱游泳的鱼 17 0.3% ~ 0.06
19 代班_重庆 16 0.3% ~ 0.06
20 lyj518518 14 0.3% ~ 0.05
21 deficui 13 0.2% ~ 0.05
22 proofline-studio 10 0.2% ~ 0.04
Total ~ 20.00 USDC